
罗纳特公园 - 加利福尼亚 空气质量 指数(AQI)和 空气污染 是 56,中等。
同样,有人问,Rohnert Park 的空气质量如何?
空气质量指数 (AQI),#326
空气质量指数 (AQI) 值 | 健康问题的程度 | 颜色 |
---|---|---|
101 至 150 | 对敏感群体不健康 | 橘子 |
151 至 200 | 不良 | 红色的 |
201 至 300 | 非常不健康 | 紫色的 |
301 至 500 | 危险的 | 栗色 |
此外,索诺玛的空气质量如何?
当前的 | 最大限度 | |
---|---|---|
PM2.5 空气质量指数 | - | 55 |
O3 空气质量指数 | - | 30 |
NO2 空气质量指数 | - | 12 |
空气质量 | - | 9 |
也知道,现在空气质量有多差?
空气质量量表
空气质量指数 | 空气污染等级 |
---|---|
0 - 50 | 好的 |
51 -100 | 缓和 |
101-150 | 对敏感群体不健康 |
151-200 | 不良 |
AQI是什么意思?
空气质量指数